بحـــر الطــــب والجـــراحــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مــرحــبــــــــــا بــكـــم فــي أضخــــم موقــــع طبـــــي عــربـــــي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحد الأدني لنيابات مايو 2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dr saad
Admin
dr saad


عدد المساهمات : 176
تاريخ التسجيل : 12/12/2010
العمر : 43
الموقع : https://medsurgery.yoo7.com

الحد الأدني لنيابات مايو 2008 Empty
مُساهمةموضوع: الحد الأدني لنيابات مايو 2008   الحد الأدني لنيابات مايو 2008 I_icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 01:44

الحد الادني
id جهة التخصص المجموع النسبة
1 عظام احمد ماهر 40940 00ر089%
2 قلب م.القلب 40190 36ر087%
3 اشعة معهد ناصر 40067 10ر087%
4 اشعه احمد ماهر 40016 99ر086%
5 عظام الساحل 39908 75ر086%
6 اشعه ت.الشرقيه 39877 68ر086%
7 اشعه الجلاء 39744 40ر086%
8 رعاية مبتسرين الجلاء 39611 11ر086%
9 معامل معهد ناصر 39610 10ر086%
10 جراحة قلب وصدر م.القلب 39567 01ر086%
11 اشعه م.الكبد 39560 00ر086%
12 عظام ت.اسكندريه 39489 84ر085%
13 عظام المطريه 39460 78ر085%
14 رعاية مبتسرين الساحل 39451 76ر085%
15 انف واذن م.سمع.كلام 39428 71ر085%
16 رعاية مبتسرين احمد ماهر 39420 69ر085%
17 معامل م.بنها تخصصى 39417 68ر085%
18 المعامل الساحل 39415 68ر085%
19 اطفال م.السكر 39408 66ر085%
20 المعامل شبين 39407 66ر085%
21 نساء الجلاء 39385 61ر085%
22 رعاية مبتسرين بنها 39371 58ر085%
23 رعاية مبتسرين شبين 39357 55ر085%
24 رمد معهد ناصر 39346 53ر085%
25 اشعه م.ك.مسالك 39324 48ر085%
26 اطفال معهد ناصر 39300 43ر085%
27 تخدير م.القلب 39271 37ر085%
28 اشعة م.ج.اليوم م.نصر 39228 27ر085%
29 قلب وعنايه مركزةم.القلب 39220 26ر085%
30 نساء الساحل 39217 25ر085%
31 اشعه بنها 39186 18ر085%
32 نساء احمد ماهر 39170 15ر085%
33 باثولوجى معهد ناصر 39147 10ر085%
34 جلديه المطريه 39125 05ر085%
35 مسالك م.ك.مسالك 39111 02ر085%
36 نساء ت.الشرقيه 39110 02ر085%
37 المعامل م.القلب 39100 00ر085%
38 متوطنه م.الكبد 39100 00ر085%
39 اطفال المطريه 39100 00ر085%
40 عظام بنها 39100 00ر085%
41 رمد بنها 39100 00ر085%
42 عظام شبين 39100 00ر085%
43 عظام دمنهور 39100 00ر085%
44 اشعة م. السلام 39100 00ر085%
45 اشعة م. بنها تخصصى 39100 00ر085%
46 ع.مركزة معهد ناصر 39100 00ر085%
47 مسالك معهد ناصر 39100 00ر085%
48 اطفال مبتسرين م.قاهره 39045 88ر084%
49 متوطنه احمد ماهر 39045 88ر084%
50 قلب الساحل 38959 69ر084%
51 عظام م.سوهاج 38898 56ر084%
52 ج.ق.صدر م.زايد جيزة 38850 45ر084%
53 اشعة م.القبارى 38840 43ر084%
54 اشعة م.منصورة دولى 38839 43ر084%
55 اطفال احمد ماهر 38836 42ر084%
56 اطفال بنها 38814 37ر084%
57 نساء بنها 38807 36ر084%
58 انف واذن معهد ناصر 38807 36ر084%
59 كلى صناعى الفيوم 38799 34ر084%
60 اطفال الجلاء 38756 25ر084%
61 اطفال شبين 38741 21ر084%
62 جراحة مخ واعصاب الساحل 38729 19ر084%
63 جلديه بنها 38670 06ر084%
64 اشعة م.القاهرة فاطمية 38670 06ر084%
65 اشعه م.ت.حركى 38647 01ر084%
66 المعامل م.الكبد 38633 98ر083%
67 نساء شبين 38604 92ر083%
68 انف واذن الساحل 38597 90ر083%
69 عظام ت.قاهره 38597 90ر083%
70 اطفال م.الكبد 38594 90ر083%
71 ع.مركزة القلب المحلة 38590 89ر083%
72 المعامل م.تغذيه 38538 77ر083%
73 قسطرة قلب شبين 38536 77ر083%
74 اشعه دمنهور 38526 75ر083%
75 اطفال دمنهور 38518 73ر083%
76 قلب المطريه 38495 68ر083%
77 ج. اوعية معهد ناصر 38494 68ر083%
78 رعاية حرجة الساحل 38490 67ر083%
79 رعاية حرجة م.الكبد 38481 65ر083%
80 باثولوجى م.الكبد 38476 64ر083%
81 نساء دمنهور 38466 62ر083%
82 اشعه شبين 38460 60ر083%
83 عظام م.قاهره 38444 57ر083%
84 رعاية اطفال الجلاء 38420 52ر083%
85 اورام باطنةمعهد ناصر 38415 51ر083%
86 رعاية اطفال الساحل 38398 47ر083%
87 اطفال م.الاحرار زقازيق 38394 46ر083%
88 جلديه شبين 38383 44ر083%
89 معامل م. دار الشفا 38383 44ر083%
90 كلى صناعى م.ك.مسالك 38380 43ر083%
91 انف واذن احمد ماهر 38379 43ر083%
92 تخدير معهد ناصر 38371 41ر083%
93 المعامل م.ك.مسالك 38369 41ر083%
94 اطفال م.تغذيه 38340 34ر083%
95 اشعه ت.دقهليه 38326 31ر083%
96 رعاية اطفال شبين 38298 25ر083%
97 اشعه ت.الفيوم 38285 22ر083%
98 جراحةتجميل معهد ناصر 38258 16ر083%
99 اشعة م.اورام دمنهور 38219 08ر083%
100 متوطنه الساحل 38213 07ر083%
101 ع.مركزة م. الهلال 38205 05ر083%
102 باثولوجى م.القلب 38201 04ر083%
103 قلب وعنايه م. احمد ماهر 38150 93ر082%
104 اشعه ت.قاهره 38143 91ر082%
105 اطفال م.ت.حركى 38141 91ر082%
106 كلى صناعى احمد ماهر 38130 89ر082%
107 قلب وعنايه مركزةم.الكبده 38125 88ر082%
108 اشعه ت.قليوبيه 38119 86ر082%
109 باثو.اكلينيكىم. مركزية 38111 85ر082%
110 ع.مركزة م. دار الشفا 38102 83ر082%
111 رمد ت.اسكندريه 38096 81ر082%
112 المعامل المطريه 38094 81ر082%
113 قلب وعنايه مركزةالساحل 38091 80ر082%
114 جراحة اوعيه دمويه الساحل 38060 73ر082%
115 رعاية حرجة المطريه 38055 72ر082%
116 ج.ق.صدر م.منصورة دولى 38042 70ر082%
117 نساء م.الاحرار زقازيق 38037 68ر082%
118 عظام م.اسوان 38005 61ر082%
119 بكترويولوجى م.الكبد 38002 61ر082%
120 تخدير احمد ماهر 37981 56ر082%
121 تخدير الساحل 37980 56ر082%
122 اشعة م.شرق المدينة 37959 51ر082%
123 باطنة جهاز هضمى الساحل 37937 47ر082%
124 جراحة عامة معهد ناصر 37908 40ر082%
125 جراحة اطفال الجلاء 37888 36ر082%
126 مسالك الساحل 37887 36ر082%
127 عزمركزة م.شرم الشيخ 37880 34ر082%
128 عظام ت.غربيه 37866 31ر082%
129 معامل م. الهلال 37852 28ر082%
130 اطفال ت.قاهره 37830 23ر082%
131 جراحة اوعيةدمويةالمطريه 37829 23ر082%
132 اشعه م.قاهره 37823 22ر082%
133 اطفال مبتسرين غربيه 37817 21ر082%
134 رعاية حرجة م.ك.مسالك 37788 14ر082%
135 جلديه غربيه 37780 13ر082%
136 جراحه عامه احمد ماهر 37769 10ر082%
137 نفسيه وعصبيةاحمد ماهر 37748 06ر082%
138 سمعيات م.سمع.كلام 37742 04ر082%
139 رعاية مبتسرين م.سوهاج 37741 04ر082%
140 اشعة م. الصدر امبابة 37696 94ر081%
141 تجميل وحروق الساحل 37663 87ر081%
142 نساء م.قاهره 37660 86ر081%
143 نفسيه وعصبيه بنها 37642 83ر081%
144 اطفال مبتسرين الشرقيه 37623 78ر081%
145 قلب وعنايه مركزةم.السكر 37611 76ر081%
146 بكترويولوجى م.القلب 37610 76ر081%
147 جلديه قليوبيه 37606 75ر081%
148 باثولوجى الساحل 37604 74ر081%
149 اشعه ت.منوفيه 37600 73ر081%
150 رعاية قلب وقسطرةت.المنيا 37592 72ر081%
151 متوطنه المطريه 37590 71ر081%
152 جلديه اسيوط 37584 70ر081%
153 اطفال ت.قليوبيه 37584 70ر081%
154 اشعة م.ج.يوم المرج 37584 70ر081%
155 رعاية نساء الجلاء 37575 68ر081%
156 جلديه قاهره 37543 61ر081%
157 ج.ق.صدر م.شرق المدينة 37542 61ر081%
158 ع.مركزة م.زايد جيزة 37530 58ر081%
159 متوطنه شبين 37527 58ر081%
160 عظام ت.الشرقيه 37527 58ر081%
161 اطفال ت.منوفيه 37520 56ر081%
162 ع.مركزة م.منصورة دولى 37520 56ر081%
163 جراحه عامه الساحل 37506 53ر081%
164 ط.نفسى م.شرق المدينة 37502 52ر081%
165 كلى صناعى الساحل 37500 52ر081%
166 اشعة م.ج.اليوم بساتين 37495 51ر081%
167 رمد ت.الشرقيه 37488 49ر081%
168 المعام اكلنيك م.ت.حركى 37484 48ر081%
169 معامل م.خيرية العجوزة 37452 41ر081%
170 جراحه عامه المطريه 37438 38ر081%
171 اشعة م.شرم الشيخ دولى 37438 38ر081%
172 تخدير م.رمدتذكارى 37437 38ر081%
173 باثولوجى احمد ماهر 37437 38ر081%
174 باطنه الساحل 37388 27ر081%
175 جراحة اوعيه دمويةم.السكر 37332 15ر081%
176 اشعة م.ج.يوم التبين 37303 09ر081%
177 روماتيزم وتاهيل بنها 37289 06ر081%
178 اطفال مبتسرين قاهره 37285 05ر081%
179 اشعه ت.جيزه 37271 02ر081%
180 كلى صناعى م.الكبد 37267 01ر081%
181 اشعه ت.كفرشيخ 37266 01ر081%
182 جلديه دمياط 37260 00ر081%
183 باطنه احمد ماهر 37260 00ر081%
184 معامل م. السلام 37256 99ر080%
185 انف واذن شبين 37240 95ر080%
186 اطفال م.سوهاج 37232 93ر080%
187 رعاية حرجة م.سمع.كلام 37196 86ر080%
188 اطفال مبتسرين اسكندريه 37182 83ر080%
189 اطفال ت.غربيه 37178 82ر080%
190 باثولوجى م. مركزية 37176 81ر080%
191 اطفال مبتسرين اسماعيليه 37174 81ر080%
192 باثولوجى اكلي ت. منوفيه 37159 78ر080%
193 باثولوجى م.ت.حركى 37148 75ر080%
194 نساء ت.المنيا 37146 75ر080%
195 جلديه الشرقيه 37130 71ر080%
196 معامل م. شرق المدينة 37110 67ر080%
197 اطفال مبتسرين قليوبيه 37108 66ر080%
198 رعاية حرجة بنها 37107 66ر080%
199 اشعه ت.السويس 37104 66ر080%
200 اطفال مبتسرين دقهليه 37094 63ر080%
201 المعامل ب.حشرات 37078 60ر080%
202 جلديه اسكندريه 37065 57ر080%
203 عظام ت.منوفيه 37049 54ر080%
204 اشعه ت.اسماعيليه 37034 50ر080%
205 اطفال مبتسرين دمياط 37021 48ر080%
206 ع.مركزةكبدقلب كفرالشيخ 37018 47ر080%
207 اورام الساحل 37010 45ر080%
208 اشعه ت.غربيه 36984 40ر080%
209 جلديه جيزه 36981 39ر080%
210 اشعه ت.اسكندريه 36978 38ر080%
211 اشعه ت.دمياط 36978 38ر080%
212 تخدير م. دار الشفا 36959 34ر080%
213 رمد ت.قاهره 36950 32ر080%
214 نساء ت.دمياط 36940 30ر080%
215 عظام ت.دقهليه 36939 30ر080%
216 قلب م.الاحرار زقازيق 36939 30ر080%
217 نساء ت.الفيوم 36931 28ر080%
218 رعاية حرجة دمنهور 36925 27ر080%
219 جلديه السويس 36921 26ر080%
220 معامل م.منصورة دولى 36921 26ر080%
221 نساء جيزه 36909 23ر080%
222 قلب م.قاهره 36909 23ر080%
223 اشعة قلب هضم دمياط 36898 21ر080%
224 باطنه المطريه 36880 17ر080%
225 رعاية قلب وقسطرةت.قاهره 36868 14ر080%
226 اطفال ت.دقهليه 36855 11ر080%
227 نساء اسماعيليه 36853 11ر080%
228 اطفال غربيه 36851 11ر080%
229 اطفال مبتسرين بورسعيد 36844 09ر080%
230 رمد ت.قليوبيه 36843 09ر080%
231 نساء ت.منوفيه 36806 01ر080%
232 انف واذن بنها 36800 00ر080%
233 كلى صناعى بنها 36796 99ر079%
234 كلى صناعى شبين 36786 96ر079%
235 اطفال دقهليه 36782 96ر079%
236 اطفال ت.دمياط 36771 93ر079%
237 تجميل وحروق بنها 36756 90ر079%
238 عظام ت.دمياط 36753 89ر079%
239 ع.مركزة م.شرق المدينة 36750 89ر079%
240 عظام ت.السويس 36749 88ر079%
241 جراحه عامه ت.الفيوم 36742 87ر079%
242 اشعةم.ج.اليوم اشمون 36742 87ر079%
243 اطفال ت.كفرشيخ 36741 87ر079%
244 اطفال مبتسرين منوفيه 36735 85ر079%
245 اطفال مبتسرين بحراحمر 36734 85ر079%
246 بنك دم معهد ناصر 36707 79ر079%
247 جلديه كفرشيخ 36686 75ر079%
248 تخدير الجلاء 36682 74ر079%
249 تجميل وحروق ت.دقهليه 36677 73ر079%
250 م.ن.دم المنصورة نقل دم 36677 73ر079%
251 رمد م.قاهره 36675 72ر079%
252 تخدير م. الهلال 36671 71ر079%
253 باطنه دمنهور 36668 71ر079%
254 قلب ت.دقهليه 36668 71ر079%
255 رمد ت.السويس 36650 67ر079%
256 باطنه بنها 36647 66ر079%
257 اطفال ت.اسكندريه 36640 65ر079%
258 اشعه ت. بنى سويف 36640 65ر079%
259 نساء قليوبيه 36600 56ر079%
260 طفيليات م.الكبد 36600 56ر079%
261 صدر الساحل 36600 56ر079%
262 اطفال مبتسرين كفرشيخ 36597 55ر079%
263 روماتيزم وتاهيل المطريه 36580 52ر079%
264 اطفال قليوبيه 36579 51ر079%
265 ع.مركزةم.الاحرار زقازيق 36578 51ر079%
266 نساء م.اسوان 36565 48ر079%
267 معامل م. الصدر امبابة 36539 43ر079%
268 نساء اسكندريه 36507 36ر079%
269 رعايةقلب.قسطرةت.اسكندريه 36479 30ر079%
270 اطفال الشرقيه 36468 27ر079%
271 باطنه شبين 36466 27ر079%
272 معامل م.ج. يوم بساتين 36461 26ر079%
273 بنك دم م.الكبد 36452 24ر079%
274 نساء كفرشيخ 36422 17ر079%
275 ع.مركزةم.قاهرةفاطمية 36409 15ر079%
276 اشعه ت.بورسعيد 36397 12ر079%
277 اطفال مبتسرين بنى سويف 36392 11ر079%
278 رمد ت.دمياط 36352 02ر079%
279 تخدير م.خيرية العجوزة 36350 02ر079%
280 اشعه م.سوهاج 36340 00ر079%
281 ج.ق.ص. م.قلب هضم دمياط 36294 90ر078%
282 متوطنه ب.حشرات 36286 88ر078%
283 باطنه م.تغذيه 36272 85ر078%
284 عنايه مركزه ت.دقهليه 36272 85ر078%
285 معامل م.ج.يوم المرج 36256 81ر078%
286 الجذام الشرقيه 36233 76ر078%
287 قلب ت.قاهره 36229 75ر078%
288 اطفال دمياط 36223 74ر078%
289 اطفال مبتسرين سيناءش 36201 69ر078%
290 تخدير م.الكبد 36197 68ر078%
291 بكتريولوجى م. مركزية 36184 66ر078%
292 اطفال اسكندريه 36180 65ر078%
293 م. المطار للصحة نفسيه 36180 65ر078%
294 نساء ت.السويس 36172 63ر078%
295 تخدير م.ك.مسالك 36163 61ر078%
296 اطفال اسماعيليه 36137 55ر078%
297 مسالك بنها 36119 51ر078%
298 تخدير م.منصورة دولى 36091 45ر078%
299 تخاطب شبين 36089 45ر078%
300 تخدير م.السكر 36086 44ر078%
301 بكترويولوجى الساحل 36083 44ر078%
302 صدر ت.دقهليه 36076 42ر078%
303 بكترويولوجى م.تغذيه 36068 40ر078%
304 ع.مركزة م. القبارى 36055 38ر078%
305 تجميل وحروق شبين 36040 34ر078%
306 باطنه ت.غربيه 36037 34ر078%
307 معامل وراثة بنها 36035 33ر078%
308 نساء قاهره 36032 33ر078%
309 قلب ت.جيزه 36032 33ر078%
310 ع.مركزة م.ج.يوم المرج 36025 31ر078%
311 انف واذن ت.المنيا 35998 25ر078%
312 انف واذن ت.الشرقيه 35987 23ر078%
313 نساء اسيوط 35962 17ر078%
314 كلى ابحاث الساحل 35951 15ر078%
315 اطفال م.اسوان 35944 13ر078%
316 اطفال منوفيه 35931 11ر078%
317 اطفال كفرشيخ 35912 06ر078%
318 اطفال قاهره 35901 04ر078%
319 المعامل م.قاهره 35901 04ر078%
320 اطفال جيزه 35894 03ر078%
321 اشعه ت.المنيا 35889 01ر078%
322 نساء غربيه 35866 96ر077%
323 باثولوجى اكلني ت.دقهليه 35862 96ر077%
324 عظام قاهره 35855 94ر077%
325 نساء دمياط 35849 93ر077%
326 عنايه مركزه ت.قاهره 35848 93ر077%
327 اطفال بورسعيد 35837 90ر077%
328 اشعة اورام سوهاج 35834 90ر077%
329 ع.مركزة م.ج.اليوم اشمون 35824 87ر077%
330 صحه عامه م.تغذيه 35807 84ر077%
331 عظام اسكندريه 35806 83ر077%
332 باثولوجىاكلينكىت.غربيه 35800 82ر077%
333 معامل وراثة الجلاء 35764 74ر077%
334 نساء السويس 35760 73ر077%
335 مسالك دمنهور 35755 72ر077%
336 رعاية قلب وقسطرةت.دقهليه 35750 71ر077%
337 ع.مركزة م.اورام دمنهور 35741 69ر077%
338 عنايه مركزه ت.جيزه 35727 66ر077%
339 ا.طوارئ معهد ناصر 35727 66ر077%
340 جراحه عامه م.سوهاج 35709 62ر077%
341 تخدير شبين 35691 58ر077%
342 رمد ت.دقهليه 35691 58ر077%
343 باثولوجى اكلينيكى غربيه 35673 55ر077%
344 عنايه مركزه م.قاهره 35673 55ر077%
345 ج.ق.صدر م.احرار زقازيق 35664 53ر077%
346 جراحه عامه بنها 35645 48ر077%
347 باطنة م.الاحرار زقازيق 35620 43ر077%
348 جلديه سيناءش 35616 42ر077%
349 جلديه بحيره 35573 33ر077%
350 رمد م.سوهاج 35569 32ر077%
351 مسالك شبين 35560 30ر077%
352 قلب م.سوهاج 35555 29ر077%
353 تخدير بنها 35481 13ر077%
354 طب مسنين دقهليه 35471 11ر077%
355 بنك دم الجلاء 35467 10ر077%
356 قلب ت.الشرقيه 35466 10ر077%
357 اطفال مبتسرين المنيا 35452 06ر077%
358 جراحه عامه م.الكبد 35452 06ر077%
359 ع.مركزة قلب هضم دمياط 35445 05ر077%
360 اطفال بحيره 35444 05ر077%
361 اورام بنها 35444 05ر077%
362 بنك دم احمد ماهر 35428 01ر077%
363 حميات قليوبيه 35420 00ر077%
364 جراحه عامه دمنهور 35419 99ر076%
365 المعامل ت.جيزه 35416 99ر076%
366 كلى صناعى ت.قاهره 35413 98ر076%
367 تخدير م.قاهره 35410 97ر076%
368 كلى صناعى ت.دقهليه 35388 93ر076%
369 نساء بحيره 35387 92ر076%
370 تخدير م. القلب المحلة 35384 92ر076%
371 باطنه ت.دقهليه 35376 90ر076%
372 نفسيه وعصبيه شبين 35360 86ر076%
373 روماتيزم وتاهيل الفيوم 35358 86ر076%
374 استقبال وطوارئ الساحل 35352 85ر076%
375 جراحه عامه ت.غربيه 35352 85ر076%
376 عنايه مركزه ت.غربيه 35352 85ر076%
377 كلى صناعى م.قاهره 35349 84ر076%
378 نساء بنى سويف 35345 83ر076%
379 جراحه عامه ت. بنى سويف 35344 83ر076%
380 جراحة اوعيه دمويه بنها 35334 81ر076%
381 ج.ق.صدر م.الاقصر دولى 35320 78ر076%
382 صدر ت.قاهره 35313 76ر076%
383 اطفال اسيوط 35311 76ر076%
384 نفسيه وعصبيه المطريه 35310 76ر076%
385 تخدير م.القاهرةفاطمية 35300 73ر076%
386 باثولوجى اكلنكىت.الشرقيه 35299 73ر076%
387 الجذام غربيه 35280 69ر076%
388 تخدير م.ج.اليوم م.نصر 35263 65ر076%
389 رمد ت.كفرشيخ 35249 62ر076%
390 الجذام قليوبيه 35248 62ر076%
391 انف واذن م.قاهره 35242 61ر076%
392 تخدير دمنهور 35231 58ر076%
393 رمد غربيه 35230 58ر076%
394 روماتيزم.تاهيل احمد ماهر 35228 58ر076%
395 عظام جيزه 35221 56ر076%
396 معامل وراثة م.ت.حركى 35221 56ر076%
397 روماتيزم.تاهيل ت.قليوبيه 35217 55ر076%
398 عنايه مركزه ت.المنيا 35217 55ر076%
399 جراحه عامه ت.اسيوط 35210 54ر076%
400 رمد دقهليه 35194 50ر076%
401 مطار اسيوط حجر صحى 35190 50ر076%
402 معامل م.ج.عيون ك.الشيخ 35181 48ر076%
403 روماتيزم وتاهيل م.تغذيه 35170 45ر076%
404 انف واذن ت.غربيه 35170 45ر076%
405 اطفال مبتسرين سوهاج 35149 41ر076%
406 عظام بورسعيد 35127 36ر076%
407 بنك دم المطريه 35124 35ر076%
408 تخدير م.الاحرار زقازيق 35124 35ر076%
409 انف واذن م.احرار زقازيق 35113 33ر076%
410 جراحه عامه شبين 35106 31ر076%
411 م.ن.دم العجوزة نقل دم 35083 26ر076%
412 قلب ت.قليوبيه 35076 25ر076%
413 نفسيه وعصبيه ت.كفرشيخ 35074 24ر076%
414 جلديه بنى سويف 35061 21ر076%
415 تخدير ت.دمياط 35061 21ر076%
416 باثولوجى اكلي ت. قليوبيه 35053 20ر076%
417 صدر م.الاحرار زقازيق 35052 20ر076%
418 اطفال بنى سويف 35044 18ر076%
419 عنايه مركزه ت.الشرقيه 35040 17ر076%
420 سمعيات سيناءش 35038 16ر076%
421 انف واذن ت.قليوبيه 35031 15ر076%
422 معامل وراثة م.سمع.كلام 35030 15ر076%
423 استقبال وطوارئ م.الكبد 35024 13ر076%
424 روماتيزم وتاهيل الجلاء 35005 09ر076%
425 جراحة اطفال شبين 34996 07ر076%
426 ج.ق.صدر م.ق.هضمى سوهاج 34992 06ر076%
427 ج.ق.صدر م.قلب المحلة 34985 05ر076%
428 تخاطب م.سمع.كلام 34983 05ر076%
429 اطفال السويس 34973 02ر076%
430 نساء سيناءش 34966 01ر076%
431 اشعه قليوبيه 34960 00ر076%
432 اشعة م.ج.يوم سمالوط 34960 00ر076%
433 م.ن.دم ش.الكوم نقل دم 34959 99ر075%
434 مسالك ت.دقهليه 34941 95ر075%
435 روماتيزم وتاهيل ت.قاهره 34935 94ر075%
436 اطفال ت.السويس 34934 94ر075%
437 باثولوجى اكلينكىقليوبيه 34916 90ر075%
438 باطنة جهاز هضمى م.سوهاج 34910 89ر075%
439 بنك دم الساحل 34909 88ر075%
440 رمد اسكندريه 34902 87ر075%
441 ع.مركزة م.ج.يوم بساتين 34900 86ر075%
442 طب مسنين اسكندريه 34896 86ر075%
443 باطنه ت.الشرقيه 34896 86ر075%
444 اشعه ت.سوهاج 34892 85ر075%
445 قلب الشرقيه 34878 82ر075%
446 جراحة مخ واعصاب المطريه 34874 81ر075%
447 ط.اسرة م.ج.يوم التبين 34851 76ر075%
448 بنك دم م.ك.مسالك 34850 76ر075%
449 تجميل وحروق ت.كفرشيخ 34849 75ر075%
450 ع.مركزة م.ج.يوم راس بر 34849 75ر075%
451 انف واذن ت.قاهره 34817 68ر075%
452 اطفال ت. بنى سويف 34814 68ر075%
453 باطنه ت.قاهره 34801 65ر075%
454 م.ن.دم طنطا نقل دم 34789 62ر075%
455 باثولوجى اكلنيكى دقهليه 34767 58ر075%
456 عنايه مركزه ت.اسكندريه 34742 52ر075%
457 جراحةاوعيةدمويةت. دقهليه 34731 50ر075%
458 اطفال مبتسرين سيناءج 34725 48ر075%
459 حميات منوفيه 34724 48ر075%
460 جلديه بحراحمر 34714 46ر075%
461 الجذام بنى سويف 34710 45ر075%
462 عنايه مركزه ت.الفيوم 34692 41ر075%

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://medsurgery.yoo7.com
dr saad
Admin
dr saad


عدد المساهمات : 176
تاريخ التسجيل : 12/12/2010
العمر : 43
الموقع : https://medsurgery.yoo7.com

الحد الأدني لنيابات مايو 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحد الأدني لنيابات مايو 2008   الحد الأدني لنيابات مايو 2008 I_icon_minitimeالسبت 11 يونيو 2011, 01:45

463 روماتيزم.تاهيل ت.غربيه 34675 38ر075%
464 تحاليل ب.سعيدللصحة نفسيه 34667 36ر075%
465 الجذام اسكندريه 34664 35ر075%
466 قلب ت.اسكندريه 34664 35ر075%
467 روماتيزم وتاهيل الشرقيه 34655 33ر075%
468 ا.طوارئ م. منصورة دولى 34646 31ر075%
469 تخدير م.سوهاج 34639 30ر075%
470 معامل م.القاهرةفاطمية 34634 29ر075%
471 انف واذن ت.منوفيه 34618 25ر075%
472 روماتيزم وتاهيل دمنهور 34607 23ر075%
473 ط. اسرة م. القبارى 34603 22ر075%
474 اورام المطريه 34596 20ر075%
475 روماتيزم وتاهيل م.ت.حركى 34589 19ر075%
476 ع.مركزة م.ق.هضمى سوهاج 34585 18ر075%
477 تجميل وحروق م.سوهاج 34560 13ر075%
478 رمد ت.اسيوط 34545 09ر075%
479 جلديه م.اسوان 34538 08ر075%
480 نساء مطروح 34524 05ر075%
481 عظام غربيه 34523 05ر075%
482 باثولوجى اكلينىت. قاهره 34520 04ر075%
483 باطنه ت.منوفيه 34509 01ر075%
484 باطنه م.قاهره 34506 01ر075%
485 نساء اقصر 34503 00ر075%
486 رمد قاهره 34500 00ر075%
487 الجذام منوفيه 34500 00ر075%
488 نساء سوهاج 34500 00ر075%
489 بكترويولوجى ب.حشرات 34500 00ر075%
490 رعاية حرجة م.سوهاج 34500 00ر075%
491 جراحه عامه ت.قاهره 34500 00ر075%
492 تجميل وحروق ت.قاهره 34500 00ر075%
493 عنايه مركزه ت.كفرشيخ 34500 00ر075%
494 عنايه مركزه ت.منوفيه 34500 00ر075%
495 رمد ت.منوفيه 34500 00ر075%
496 انف واذن ت.دقهليه 34500 00ر075%
497 عنايه مركزه ت.اسماعيليه 34500 00ر075%
498 تخدير م.ج.يوم المرج 34500 00ر075%
499 تخدير م.اورام دمنهور 34493 98ر074%
500 تخدير م. شرق المدينة 34475 94ر074%
501 ع.مركزةم.ج.يوم سمالوط 34446 88ر074%
502 انف واذن ت.اسكندريه 34436 86ر074%
503 م.ن.دم المنيا نقل دم 34436 86ر074%
504 رمد قليوبيه 34432 85ر074%
505 متوطنه م.سوهاج 34432 85ر074%
506 حميات الشرقيه 34407 79ر074%
507 قلب ت.منوفيه 34402 78ر074%
508 باثولوجى اكلنكى الشرقيه 34401 78ر074%
509 نساء اسوان 34396 77ر074%
510 نساء سيناءج 34373 72ر074%
511 اطفال سيناءش 34367 71ر074%
512 عنايه مركزه ت.بورسعيد 34344 66ر074%
513 اطفال مبتسرين اقصر 34340 65ر074%
514 انف واذن اسماعيليه 34337 64ر074%
515 قلب م.اسوان 34334 63ر074%
516 عنايه مركزه ت.قليوبيه 34322 61ر074%
517 تخدير م.سمع.كلام 34320 60ر074%
518 ع.مركزة م.ج.يوم التبين 34318 60ر074%
519 تخدير م. السلام 34304 57ر074%
520 المعامل م.سوهاج 34300 56ر074%
521 روماتيزم وتاهيل ت.جيزه 34297 55ر074%
522 جراحة اوعيه دمويه شبين 34296 55ر074%
523 قلب ت.الفيوم 34279 51ر074%
524 قلب وعنايه مركزة الشرقيه 34248 45ر074%
525 ا.طوارئ م.دار الشفا 34241 43ر074%
526 معامل قلب هضم دمياط 34235 42ر074%
527 حميات اسكندريه 34232 41ر074%
528 نفسيه وعصبيه دمنهور 34218 38ر074%
529 بنك دم دقهليه 34192 33ر074%
530 معامل م.ج.يوم التبين 34185 31ر074%
531 رمد الشرقيه 34181 30ر074%
532 اطفال مبتسرين قنا 34160 26ر074%
533 م.ن.دم الزقازيق نقل دم 34125 18ر074%
534 رمد جيزه 34112 15ر074%
535 ميناء شرم الشيخ حجر صحى 34102 13ر074%
536 اطفال ت.اسوان 34100 13ر074%
537 نساء وادى.ج 34023 96ر073%
538 جراحة اورام م.قاهره 34000 91ر073%
539 اطفال سوهاج 33997 90ر073%
540 معامل ج.يوم راس البر 33962 83ر073%
541 باطنه دقهليه 33944 79ر073%
542 رمد دمياط 33938 77ر073%
543 عظام بحيره 33933 76ر073%
544 باثولوجى اكلينيكى دمياط 33931 76ر073%
545 مسالك ت.المنيا 33920 73ر073%
546 مطار القاهرة حجر صحى 33915 72ر073%
